Statistiques complètes des votes sur les propositions Osez Pantin
| Rang | Proposition | PRIO | PAS PRIO | Score net | Total | % PRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Renforcer la prévention des violences et des conflits chez les jeunes par des actions de prévention, de médiation et d’éducation en lien avec les établissements scolaires et les acteurs jeunesse. | 128 | 23 | 105 | 151 |
|
| #2 | Mieux coordonner et renforcer les solutions de mise à l’abri existantes pour répondre aux situations d’urgence sociale. | 127 | 26 | 101 | 153 |
|
| #3 | Végétaliser davantage la ville et ouvrir davantage d’ilots de fraicheur et de jardins partagés | 134 | 37 | 97 | 171 |
|
| #4 | Garantir aux personnes à mobilité réduite un accès effectif à la voirie et à tous les équipements publics de la ville. | 125 | 30 | 95 | 155 |
|
| #5 | Accélérer la rénovation des logements sociaux du parc de la ville | 134 | 42 | 92 | 176 |
|
| #6 | Clarifier et mieux partager l’espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes pour des déplacements plus sûrs. | 121 | 37 | 84 | 158 |
|
| #7 | Renforcer la tranquillité et la présence de proximité aux abords des stations de métro. | 144 | 61 | 83 | 205 |
|
| #8 | Engager un grand plan de rénovation et de végétalisation des écoles et des cours d’école | 121 | 39 | 82 | 160 |
|
| #9 | Poursuivre la diversification des commerces dans mon quartier | 118 | 46 | 72 | 164 |
|
| #10 | Faire de l’accès aux soins l’un des piliers du service public local, avec l’ouverture d’un nouveau centre municipal de santé. | 133 | 62 | 71 | 195 |
|
| Proposition | PRIO | PAS PRIO | Score net | Total | % PRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Végétaliser davantage la ville et ouvrir davantage d’ilots de fraicheur et de jardins partagés | 81 | 12 | 69 | 93 |
|
| Renforcer la prévention des violences et des conflits chez les jeunes par des actions de prévention, de médiation et d’éducation en lien avec les établissements scolaires et les acteurs jeunesse. | 75 | 10 | 65 | 85 |
|
| Garantir aux personnes à mobilité réduite un accès effectif à la voirie et à tous les équipements publics de la ville. | 75 | 13 | 62 | 88 |
|
| Mieux coordonner et renforcer les solutions de mise à l’abri existantes pour répondre aux situations d’urgence sociale. | 73 | 13 | 60 | 86 |
|
| Accélérer la rénovation des logements sociaux du parc de la ville | 76 | 19 | 57 | 95 |
|
| Renforcer la tranquillité et la présence de proximité aux abords des stations de métro. | 82 | 26 | 56 | 108 |
|
| Clarifier et mieux partager l’espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes pour des déplacements plus sûrs. | 72 | 16 | 56 | 88 |
|
| Engager un grand plan de rénovation et de végétalisation des écoles et des cours d’école | 72 | 16 | 56 | 88 |
|
| Développer une Maison des femmes plus grande, plus accessible, pour un accompagnement complet et sécurisé des femmes victimes de violences. | 73 | 20 | 53 | 93 |
|
| Accroître les activités pour rompre l’isolement des personnes âgées (ex. : activité physique adaptée, sorties culturelles, etc.) | 64 | 21 | 43 | 85 |
|
| Mener des actions de sensibilisation contre l’achat de cigarettes à la sauvette et ses impacts sur la tranquillité publique. | 64 | 21 | 43 | 85 |
|
| Poursuivre la diversification des commerces dans mon quartier | 66 | 24 | 42 | 90 |
|
| Poursuivre la rénovation des centres de loisirs et l’amélioration du service | 65 | 23 | 42 | 88 |
|
| Créer une cuisine centrale municipale pour la restauration scolaire. | 64 | 24 | 40 | 88 |
|
| Créer un système de garde flexible spécique à l’attention des parents isolés | 62 | 24 | 38 | 86 |
|
| Lancer un plan d’urgence pour la propreté : plus d’équipements, une collecte renforcée et une lutte accrue contre les incivilités. | 68 | 32 | 36 | 100 |
|
| Faire de l’accès aux soins l’un des piliers du service public local, avec l’ouverture d’un nouveau centre municipal de santé. | 68 | 34 | 34 | 102 |
|
| Ouvrir une antenne du poste de police municipal au quartier des Quatre-Chemins pour renforcer la présence locale. | 59 | 26 | 33 | 85 |
|
| Moderniser et rénover le gymnase Maurice-Baquet pour mieux répondre aux besoins des clubs sportifs. | 59 | 27 | 32 | 86 |
|
| Renforcer l’exigence de qualité et de transparence des bailleurs sur les charges et les services rendus aux locataires. | 64 | 33 | 31 | 97 |
|
| Défendre, auprès des autorités compétentes, une amélioration de l’offre de bus : fréquences renforcées, itinéraires plus directs et véhicules mieux dimensionnés. | 56 | 31 | 25 | 87 |
|
| Renforcer les effectifs et les amplitudes horaires de la police municipale aux abords des stations de métro, pour une présence accrue, notamment le soir et le week-end. | 55 | 30 | 25 | 85 |
|
| Adapter les horaires des crèches pour mieux correspondre aux horaires de travail des familles | 56 | 32 | 24 | 88 |
|
| Favoriser l’accueil sur les marchés des producteurs régionaux qui pratiquent la vente directe | 66 | 44 | 22 | 110 |
|
| Renforcer la médiation de proximité au service de la tranquillité publique. | 63 | 43 | 20 | 106 |
|
| Améliorer le traitement des signalements des locataires des logements sociaux | 58 | 38 | 20 | 96 |
|
| Ouvrir une antenne du poste de police municipal au quartier Hoche pour renforcer la présence locale. | 51 | 34 | 17 | 85 |
|
| Ouvrir les équipements publics à des usages partagés : faire du préau une salle de sport, de la cour un espace de détente, du réfectoire un lieu de vie associative en dehors des temps scolaires. | 52 | 36 | 16 | 88 |
|
| Organiser une Nuit Pantinoise annuelle pour rassembler les quartiers autour des créations et initiatives locales. | 50 | 36 | 14 | 86 |
|
| Lancer un audit de l’éclairage public pour en garantir l’effacité en terme de sécurité et de cadre de vie. | 49 | 36 | 13 | 85 |
|
| Créer une navette municipale pour mieux relier les quartiers et renforcer la cohésion territoriale. | 49 | 37 | 12 | 86 |
|
| Garantir un accès équitable et abordable aux piscines, en travaillant à harmoniser les tarifs avec les communes voisines. | 49 | 37 | 12 | 86 |
|
| Renforcer la qualité de la relation entre la mairie et les habitant·es par un service public plus fluide et plus réactif. | 56 | 46 | 10 | 102 |
|
| Mieux sécuriser les abords des écoles (installation de ralentisseurs, de barrières de protection, d’une meilleure signalisation, positionnement d’agents de circulation, etc.) | 47 | 41 | 6 | 88 |
|
| Favoriser la création d’un garage solidaire pour faciliter l’entretien des véhicules à coût accessible et réduire les pratiques illégales. | 45 | 41 | 4 | 86 |
|
| Faire du sport un vecteur de rassemblement et d’égalité en organisant un événement sportif fédérateur à l’échelle de toute la ville. | 44 | 42 | 2 | 86 |
|
| Étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques | 45 | 44 | 1 | 89 |
|
| Mettre à disposition une salle polyvalente dans mon quartier, accessibles et réservables pour les habitants | 48 | 50 | -2 | 98 |
|
| Rendre visible l’ensemble de l’offre culturelle et sportive pantinoise via une application mobile | 43 | 45 | -2 | 88 |
|
| Construire une saison culturelle (spectacles, cinéma, etc.) plus diverse et participative, en associant les habitant·es aux choix de programmation. | 41 | 47 | -6 | 88 |
|
| Ouvrir un café culturel et associatif dans mon quartier | 41 | 48 | -7 | 89 |
|
| Moderniser et rénover le gymnase Hasenfratz pour mieux répondre aux besoins des clubs sportifs. | 39 | 47 | -8 | 86 |
|
| Améliorer l’accessibilité des crèches et des écoles, notamment pour les familles avec poussettes. | 40 | 50 | -10 | 90 |
|
| Défendre le retour du bus 170 rue Hoche pour des déplacements du quotidien plus simples et plus directs. | 39 | 49 | -10 | 88 |
|
| Développer une offre suffisante de vélos en libre-service, fonctionnels et équipés de sièges pour enfants à l’arrière | 39 | 49 | -10 | 88 |
|
| Renforcer la pratique sportive du quotidien par des équipements de plein air répartis dans tous les quartiers. | 36 | 48 | -12 | 84 |
|
| Rénover les abords de la station de métro dans mon quartier | 41 | 54 | -13 | 95 |
|
| Adapter les horaires d’ouverture des écoles | 33 | 59 | -26 | 92 |
|
| Créer un bal mensuel des seniors | 28 | 58 | -30 | 86 |
|
| Programmer des concerts avec des têtes d’affiche renommées | 29 | 60 | -31 | 89 |
|
| Ouvrir le site Montrognon au public pendant le weekend et les vacances | 32 | 66 | -34 | 98 |
|
| Développer de nouvelles solutions de stationnement dans mon quartier, notamment dans les sous-sols des immeubles. | 23 | 65 | -42 | 88 |
|
| Revoir la gestion du stationnement résidentiel dans mon quartier pour la rendre plus lisible et plus équitable. | 19 | 68 | -49 | 87 |
|
| Proposition | PRIO | PAS PRIO | Score net | Total | % PRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Renforcer la prévention des violences et des conflits chez les jeunes par des actions de prévention, de médiation et d’éducation en lien avec les établissements scolaires et les acteurs jeunesse. | 22 | 2 | 20 | 24 |
|
| Engager un grand plan de rénovation et de végétalisation des écoles et des cours d’école | 23 | 4 | 19 | 27 |
|
| Poursuivre la diversification des commerces dans mon quartier | 23 | 4 | 19 | 27 |
|
| Végétaliser davantage la ville et ouvrir davantage d’ilots de fraicheur et de jardins partagés | 23 | 4 | 19 | 27 |
|
| Mieux coordonner et renforcer les solutions de mise à l’abri existantes pour répondre aux situations d’urgence sociale. | 22 | 3 | 19 | 25 |
|
| Accélérer la rénovation des logements sociaux du parc de la ville | 22 | 7 | 15 | 29 |
|
| Accroître les activités pour rompre l’isolement des personnes âgées (ex. : activité physique adaptée, sorties culturelles, etc.) | 20 | 5 | 15 | 25 |
|
| Renforcer la tranquillité et la présence de proximité aux abords des stations de métro. | 23 | 10 | 13 | 33 |
|
| Garantir aux personnes à mobilité réduite un accès effectif à la voirie et à tous les équipements publics de la ville. | 19 | 7 | 12 | 26 |
|
| Lancer un audit de l’éclairage public pour en garantir l’effacité en terme de sécurité et de cadre de vie. | 18 | 6 | 12 | 24 |
|
| Favoriser l’accueil sur les marchés des producteurs régionaux qui pratiquent la vente directe | 23 | 12 | 11 | 35 |
|
| Créer un système de garde flexible spécique à l’attention des parents isolés | 19 | 8 | 11 | 27 |
|
| Créer une cuisine centrale municipale pour la restauration scolaire. | 19 | 8 | 11 | 27 |
|
| Mener des actions de sensibilisation contre l’achat de cigarettes à la sauvette et ses impacts sur la tranquillité publique. | 18 | 7 | 11 | 25 |
|
| Clarifier et mieux partager l’espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes pour des déplacements plus sûrs. | 18 | 8 | 10 | 26 |
|
| Défendre, auprès des autorités compétentes, une amélioration de l’offre de bus : fréquences renforcées, itinéraires plus directs et véhicules mieux dimensionnés. | 18 | 8 | 10 | 26 |
|
| Ouvrir une antenne du poste de police municipal au quartier Hoche pour renforcer la présence locale. | 17 | 7 | 10 | 24 |
|
| Renforcer les effectifs et les amplitudes horaires de la police municipale aux abords des stations de métro, pour une présence accrue, notamment le soir et le week-end. | 17 | 7 | 10 | 24 |
|
| Faire de l’accès aux soins l’un des piliers du service public local, avec l’ouverture d’un nouveau centre municipal de santé. | 21 | 12 | 9 | 33 |
|
| Renforcer la médiation de proximité au service de la tranquillité publique. | 21 | 12 | 9 | 33 |
|
| Organiser une Nuit Pantinoise annuelle pour rassembler les quartiers autour des créations et initiatives locales. | 17 | 8 | 9 | 25 |
|
| Lancer un plan d’urgence pour la propreté : plus d’équipements, une collecte renforcée et une lutte accrue contre les incivilités. | 18 | 10 | 8 | 28 |
|
| Ouvrir une antenne du poste de police municipal au quartier des Quatre-Chemins pour renforcer la présence locale. | 16 | 8 | 8 | 24 |
|
| Améliorer le traitement des signalements des locataires des logements sociaux | 18 | 11 | 7 | 29 |
|
| Développer une Maison des femmes plus grande, plus accessible, pour un accompagnement complet et sécurisé des femmes victimes de violences. | 17 | 10 | 7 | 27 |
|
| Mieux sécuriser les abords des écoles (installation de ralentisseurs, de barrières de protection, d’une meilleure signalisation, positionnement d’agents de circulation, etc.) | 17 | 10 | 7 | 27 |
|
| Favoriser la création d’un garage solidaire pour faciliter l’entretien des véhicules à coût accessible et réduire les pratiques illégales. | 16 | 9 | 7 | 25 |
|
| Construire une saison culturelle (spectacles, cinéma, etc.) plus diverse et participative, en associant les habitant·es aux choix de programmation. | 16 | 11 | 5 | 27 |
|
| Poursuivre la rénovation des centres de loisirs et l’amélioration du service | 16 | 11 | 5 | 27 |
|
| Renforcer l’exigence de qualité et de transparence des bailleurs sur les charges et les services rendus aux locataires. | 16 | 13 | 3 | 29 |
|
| Créer une navette municipale pour mieux relier les quartiers et renforcer la cohésion territoriale. | 14 | 11 | 3 | 25 |
|
| Moderniser et rénover le gymnase Maurice-Baquet pour mieux répondre aux besoins des clubs sportifs. | 14 | 11 | 3 | 25 |
|
| Ouvrir les équipements publics à des usages partagés : faire du préau une salle de sport, de la cour un espace de détente, du réfectoire un lieu de vie associative en dehors des temps scolaires. | 14 | 12 | 2 | 26 |
|
| Rendre visible l’ensemble de l’offre culturelle et sportive pantinoise via une application mobile | 14 | 12 | 2 | 26 |
|
| Renforcer la pratique sportive du quotidien par des équipements de plein air répartis dans tous les quartiers. | 14 | 12 | 2 | 26 |
|
| Ouvrir un café culturel et associatif dans mon quartier | 14 | 13 | 1 | 27 |
|
| Rénover les abords de la station de métro dans mon quartier | 14 | 14 | 0 | 28 |
|
| Adapter les horaires des crèches pour mieux correspondre aux horaires de travail des familles | 13 | 13 | 0 | 26 |
|
| Développer une offre suffisante de vélos en libre-service, fonctionnels et équipés de sièges pour enfants à l’arrière | 13 | 13 | 0 | 26 |
|
| Étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques | 13 | 14 | -1 | 27 |
|
| Faire du sport un vecteur de rassemblement et d’égalité en organisant un événement sportif fédérateur à l’échelle de toute la ville. | 12 | 13 | -1 | 25 |
|
| Garantir un accès équitable et abordable aux piscines, en travaillant à harmoniser les tarifs avec les communes voisines. | 12 | 13 | -1 | 25 |
|
| Mettre à disposition une salle polyvalente dans mon quartier, accessibles et réservables pour les habitants | 12 | 17 | -5 | 29 |
|
| Défendre le retour du bus 170 rue Hoche pour des déplacements du quotidien plus simples et plus directs. | 10 | 16 | -6 | 26 |
|
| Moderniser et rénover le gymnase Hasenfratz pour mieux répondre aux besoins des clubs sportifs. | 9 | 16 | -7 | 25 |
|
| Améliorer l’accessibilité des crèches et des écoles, notamment pour les familles avec poussettes. | 9 | 17 | -8 | 26 |
|
| Renforcer la qualité de la relation entre la mairie et les habitant·es par un service public plus fluide et plus réactif. | 10 | 19 | -9 | 29 |
|
| Revoir la gestion du stationnement résidentiel dans mon quartier pour la rendre plus lisible et plus équitable. | 7 | 17 | -10 | 24 |
|
| Adapter les horaires d’ouverture des écoles | 8 | 19 | -11 | 27 |
|
| Programmer des concerts avec des têtes d’affiche renommées | 7 | 20 | -13 | 27 |
|
| Créer un bal mensuel des seniors | 5 | 20 | -15 | 25 |
|
| Développer de nouvelles solutions de stationnement dans mon quartier, notamment dans les sous-sols des immeubles. | 4 | 21 | -17 | 25 |
|
| Ouvrir le site Montrognon au public pendant le weekend et les vacances | 5 | 24 | -19 | 29 |
|
| Proposition | PRIO | PAS PRIO | Score net | Total | % PRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Faire de l’accès aux soins l’un des piliers du service public local, avec l’ouverture d’un nouveau centre municipal de santé. | 19 | 3 | 16 | 22 |
|
| Favoriser l’accueil sur les marchés des producteurs régionaux qui pratiquent la vente directe | 16 | 7 | 9 | 23 |
|
| Accélérer la rénovation des logements sociaux du parc de la ville | 14 | 5 | 9 | 19 |
|
| Accroître les activités pour rompre l’isolement des personnes âgées (ex. : activité physique adaptée, sorties culturelles, etc.) | 13 | 4 | 9 | 17 |
|
| Renforcer la prévention des violences et des conflits chez les jeunes par des actions de prévention, de médiation et d’éducation en lien avec les établissements scolaires et les acteurs jeunesse. | 13 | 4 | 9 | 17 |
|
| Renforcer la tranquillité et la présence de proximité aux abords des stations de métro. | 15 | 7 | 8 | 22 |
|
| Créer un système de garde flexible spécique à l’attention des parents isolés | 13 | 5 | 8 | 18 |
|
| Garantir aux personnes à mobilité réduite un accès effectif à la voirie et à tous les équipements publics de la ville. | 12 | 4 | 8 | 16 |
|
| Renforcer l’exigence de qualité et de transparence des bailleurs sur les charges et les services rendus aux locataires. | 13 | 6 | 7 | 19 |
|
| Mieux coordonner et renforcer les solutions de mise à l’abri existantes pour répondre aux situations d’urgence sociale. | 12 | 5 | 7 | 17 |
|
| Moderniser et rénover le gymnase Maurice-Baquet pour mieux répondre aux besoins des clubs sportifs. | 12 | 5 | 7 | 17 |
|
| Développer une Maison des femmes plus grande, plus accessible, pour un accompagnement complet et sécurisé des femmes victimes de violences. | 12 | 6 | 6 | 18 |
|
| Engager un grand plan de rénovation et de végétalisation des écoles et des cours d’école | 12 | 6 | 6 | 18 |
|
| Rénover les abords de la station de métro dans mon quartier | 12 | 6 | 6 | 18 |
|
| Clarifier et mieux partager l’espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes pour des déplacements plus sûrs. | 11 | 6 | 5 | 17 |
|
| Faire du sport un vecteur de rassemblement et d’égalité en organisant un événement sportif fédérateur à l’échelle de toute la ville. | 11 | 6 | 5 | 17 |
|
| Lancer un audit de l’éclairage public pour en garantir l’effacité en terme de sécurité et de cadre de vie. | 11 | 6 | 5 | 17 |
|
| Ouvrir une antenne du poste de police municipal au quartier des Quatre-Chemins pour renforcer la présence locale. | 11 | 6 | 5 | 17 |
|
| Renforcer la médiation de proximité au service de la tranquillité publique. | 13 | 9 | 4 | 22 |
|
| Mieux sécuriser les abords des écoles (installation de ralentisseurs, de barrières de protection, d’une meilleure signalisation, positionnement d’agents de circulation, etc.) | 11 | 7 | 4 | 18 |
|
| Végétaliser davantage la ville et ouvrir davantage d’ilots de fraicheur et de jardins partagés | 11 | 7 | 4 | 18 |
|
| Ouvrir une antenne du poste de police municipal au quartier Hoche pour renforcer la présence locale. | 10 | 7 | 3 | 17 |
|
| Renforcer les effectifs et les amplitudes horaires de la police municipale aux abords des stations de métro, pour une présence accrue, notamment le soir et le week-end. | 10 | 7 | 3 | 17 |
|
| Lancer un plan d’urgence pour la propreté : plus d’équipements, une collecte renforcée et une lutte accrue contre les incivilités. | 12 | 10 | 2 | 22 |
|
| Renforcer la qualité de la relation entre la mairie et les habitant·es par un service public plus fluide et plus réactif. | 12 | 10 | 2 | 22 |
|
| Adapter les horaires des crèches pour mieux correspondre aux horaires de travail des familles | 10 | 8 | 2 | 18 |
|
| Créer une cuisine centrale municipale pour la restauration scolaire. | 10 | 8 | 2 | 18 |
|
| Étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques | 10 | 8 | 2 | 18 |
|
| Poursuivre la diversification des commerces dans mon quartier | 10 | 8 | 2 | 18 |
|
| Poursuivre la rénovation des centres de loisirs et l’amélioration du service | 10 | 8 | 2 | 18 |
|
| Améliorer le traitement des signalements des locataires des logements sociaux | 10 | 9 | 1 | 19 |
|
| Défendre le retour du bus 170 rue Hoche pour des déplacements du quotidien plus simples et plus directs. | 9 | 8 | 1 | 17 |
|
| Défendre, auprès des autorités compétentes, une amélioration de l’offre de bus : fréquences renforcées, itinéraires plus directs et véhicules mieux dimensionnés. | 9 | 8 | 1 | 17 |
|
| Garantir un accès équitable et abordable aux piscines, en travaillant à harmoniser les tarifs avec les communes voisines. | 9 | 8 | 1 | 17 |
|
| Moderniser et rénover le gymnase Hasenfratz pour mieux répondre aux besoins des clubs sportifs. | 9 | 8 | 1 | 17 |
|
| Renforcer la pratique sportive du quotidien par des équipements de plein air répartis dans tous les quartiers. | 9 | 8 | 1 | 17 |
|
| Créer une navette municipale pour mieux relier les quartiers et renforcer la cohésion territoriale. | 8 | 9 | -1 | 17 |
|
| Organiser une Nuit Pantinoise annuelle pour rassembler les quartiers autour des créations et initiatives locales. | 8 | 9 | -1 | 17 |
|
| Ouvrir les équipements publics à des usages partagés : faire du préau une salle de sport, de la cour un espace de détente, du réfectoire un lieu de vie associative en dehors des temps scolaires. | 8 | 9 | -1 | 17 |
|
| Adapter les horaires d’ouverture des écoles | 8 | 10 | -2 | 18 |
|
| Améliorer l’accessibilité des crèches et des écoles, notamment pour les familles avec poussettes. | 8 | 10 | -2 | 18 |
|
| Ouvrir un café culturel et associatif dans mon quartier | 8 | 10 | -2 | 18 |
|
| Développer de nouvelles solutions de stationnement dans mon quartier, notamment dans les sous-sols des immeubles. | 7 | 9 | -2 | 16 |
|
| Mettre à disposition une salle polyvalente dans mon quartier, accessibles et réservables pour les habitants | 8 | 11 | -3 | 19 |
|
| Construire une saison culturelle (spectacles, cinéma, etc.) plus diverse et participative, en associant les habitant·es aux choix de programmation. | 7 | 11 | -4 | 18 |
|
| Rendre visible l’ensemble de l’offre culturelle et sportive pantinoise via une application mobile | 7 | 11 | -4 | 18 |
|
| Revoir la gestion du stationnement résidentiel dans mon quartier pour la rendre plus lisible et plus équitable. | 6 | 10 | -4 | 16 |
|
| Créer un bal mensuel des seniors | 6 | 11 | -5 | 17 |
|
| Favoriser la création d’un garage solidaire pour faciliter l’entretien des véhicules à coût accessible et réduire les pratiques illégales. | 6 | 11 | -5 | 17 |
|
| Mener des actions de sensibilisation contre l’achat de cigarettes à la sauvette et ses impacts sur la tranquillité publique. | 6 | 11 | -5 | 17 |
|
| Développer une offre suffisante de vélos en libre-service, fonctionnels et équipés de sièges pour enfants à l’arrière | 5 | 12 | -7 | 17 |
|
| Programmer des concerts avec des têtes d’affiche renommées | 4 | 14 | -10 | 18 |
|
| Ouvrir le site Montrognon au public pendant le weekend et les vacances | 4 | 17 | -13 | 21 |
|
| Proposition | PRIO | PAS PRIO | Score net | Total | % PRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarifier et mieux partager l’espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes pour des déplacements plus sûrs. | 12 | 2 | 10 | 14 |
|
| Ouvrir une antenne du poste de police municipal au quartier des Quatre-Chemins pour renforcer la présence locale. | 12 | 2 | 10 | 14 |
|
| Renforcer la prévention des violences et des conflits chez les jeunes par des actions de prévention, de médiation et d’éducation en lien avec les établissements scolaires et les acteurs jeunesse. | 12 | 2 | 10 | 14 |
|
| Améliorer le traitement des signalements des locataires des logements sociaux | 13 | 5 | 8 | 18 |
|
| Renforcer l’exigence de qualité et de transparence des bailleurs sur les charges et les services rendus aux locataires. | 13 | 5 | 8 | 18 |
|
| Végétaliser davantage la ville et ouvrir davantage d’ilots de fraicheur et de jardins partagés | 13 | 5 | 8 | 18 |
|
| Garantir aux personnes à mobilité réduite un accès effectif à la voirie et à tous les équipements publics de la ville. | 11 | 3 | 8 | 14 |
|
| Mieux coordonner et renforcer les solutions de mise à l’abri existantes pour répondre aux situations d’urgence sociale. | 11 | 3 | 8 | 14 |
|
| Faire de l’accès aux soins l’un des piliers du service public local, avec l’ouverture d’un nouveau centre municipal de santé. | 13 | 6 | 7 | 19 |
|
| Poursuivre la diversification des commerces dans mon quartier | 11 | 4 | 7 | 15 |
|
| Renforcer la médiation de proximité au service de la tranquillité publique. | 13 | 7 | 6 | 20 |
|
| Accélérer la rénovation des logements sociaux du parc de la ville | 12 | 6 | 6 | 18 |
|
| Lancer un plan d’urgence pour la propreté : plus d’équipements, une collecte renforcée et une lutte accrue contre les incivilités. | 12 | 7 | 5 | 19 |
|
| Créer une cuisine centrale municipale pour la restauration scolaire. | 9 | 5 | 4 | 14 |
|
| Créer une navette municipale pour mieux relier les quartiers et renforcer la cohésion territoriale. | 9 | 5 | 4 | 14 |
|
| Défendre le retour du bus 170 rue Hoche pour des déplacements du quotidien plus simples et plus directs. | 9 | 5 | 4 | 14 |
|
| Lancer un audit de l’éclairage public pour en garantir l’effacité en terme de sécurité et de cadre de vie. | 9 | 5 | 4 | 14 |
|
| Renforcer les effectifs et les amplitudes horaires de la police municipale aux abords des stations de métro, pour une présence accrue, notamment le soir et le week-end. | 9 | 5 | 4 | 14 |
|
| Adapter les horaires des crèches pour mieux correspondre aux horaires de travail des familles | 8 | 6 | 2 | 14 |
|
| Créer un système de garde flexible spécique à l’attention des parents isolés | 8 | 6 | 2 | 14 |
|
| Défendre, auprès des autorités compétentes, une amélioration de l’offre de bus : fréquences renforcées, itinéraires plus directs et véhicules mieux dimensionnés. | 8 | 6 | 2 | 14 |
|
| Développer de nouvelles solutions de stationnement dans mon quartier, notamment dans les sous-sols des immeubles. | 8 | 6 | 2 | 14 |
|
| Engager un grand plan de rénovation et de végétalisation des écoles et des cours d’école | 8 | 6 | 2 | 14 |
|
| Mener des actions de sensibilisation contre l’achat de cigarettes à la sauvette et ses impacts sur la tranquillité publique. | 8 | 6 | 2 | 14 |
|
| Mieux sécuriser les abords des écoles (installation de ralentisseurs, de barrières de protection, d’une meilleure signalisation, positionnement d’agents de circulation, etc.) | 8 | 6 | 2 | 14 |
|
| Revoir la gestion du stationnement résidentiel dans mon quartier pour la rendre plus lisible et plus équitable. | 8 | 6 | 2 | 14 |
|
| Renforcer la qualité de la relation entre la mairie et les habitant·es par un service public plus fluide et plus réactif. | 10 | 9 | 1 | 19 |
|
| Développer une Maison des femmes plus grande, plus accessible, pour un accompagnement complet et sécurisé des femmes victimes de violences. | 9 | 8 | 1 | 17 |
|
| Renforcer la tranquillité et la présence de proximité aux abords des stations de métro. | 10 | 10 | 0 | 20 |
|
| Rénover les abords de la station de métro dans mon quartier | 9 | 9 | 0 | 18 |
|
| Garantir un accès équitable et abordable aux piscines, en travaillant à harmoniser les tarifs avec les communes voisines. | 7 | 7 | 0 | 14 |
|
| Moderniser et rénover le gymnase Hasenfratz pour mieux répondre aux besoins des clubs sportifs. | 7 | 7 | 0 | 14 |
|
| Poursuivre la rénovation des centres de loisirs et l’amélioration du service | 7 | 7 | 0 | 14 |
|
| Accroître les activités pour rompre l’isolement des personnes âgées (ex. : activité physique adaptée, sorties culturelles, etc.) | 6 | 8 | -2 | 14 |
|
| Favoriser la création d’un garage solidaire pour faciliter l’entretien des véhicules à coût accessible et réduire les pratiques illégales. | 6 | 8 | -2 | 14 |
|
| Moderniser et rénover le gymnase Maurice-Baquet pour mieux répondre aux besoins des clubs sportifs. | 6 | 8 | -2 | 14 |
|
| Organiser une Nuit Pantinoise annuelle pour rassembler les quartiers autour des créations et initiatives locales. | 6 | 8 | -2 | 14 |
|
| Rendre visible l’ensemble de l’offre culturelle et sportive pantinoise via une application mobile | 6 | 8 | -2 | 14 |
|
| Favoriser l’accueil sur les marchés des producteurs régionaux qui pratiquent la vente directe | 9 | 12 | -3 | 21 |
|
| Ouvrir un café culturel et associatif dans mon quartier | 6 | 9 | -3 | 15 |
|
| Mettre à disposition une salle polyvalente dans mon quartier, accessibles et réservables pour les habitants | 7 | 11 | -4 | 18 |
|
| Adapter les horaires d’ouverture des écoles | 6 | 10 | -4 | 16 |
|
| Ouvrir les équipements publics à des usages partagés : faire du préau une salle de sport, de la cour un espace de détente, du réfectoire un lieu de vie associative en dehors des temps scolaires. | 5 | 9 | -4 | 14 |
|
| Ouvrir une antenne du poste de police municipal au quartier Hoche pour renforcer la présence locale. | 5 | 9 | -4 | 14 |
|
| Renforcer la pratique sportive du quotidien par des équipements de plein air répartis dans tous les quartiers. | 5 | 9 | -4 | 14 |
|
| Améliorer l’accessibilité des crèches et des écoles, notamment pour les familles avec poussettes. | 5 | 10 | -5 | 15 |
|
| Étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques | 5 | 10 | -5 | 15 |
|
| Construire une saison culturelle (spectacles, cinéma, etc.) plus diverse et participative, en associant les habitant·es aux choix de programmation. | 4 | 11 | -7 | 15 |
|
| Programmer des concerts avec des têtes d’affiche renommées | 4 | 11 | -7 | 15 |
|
| Développer une offre suffisante de vélos en libre-service, fonctionnels et équipés de sièges pour enfants à l’arrière | 3 | 11 | -8 | 14 |
|
| Créer un bal mensuel des seniors | 2 | 12 | -10 | 14 |
|
| Ouvrir le site Montrognon au public pendant le weekend et les vacances | 4 | 15 | -11 | 19 |
|
| Faire du sport un vecteur de rassemblement et d’égalité en organisant un événement sportif fédérateur à l’échelle de toute la ville. | 1 | 13 | -12 | 14 |
|
| Proposition | PRIO | PAS PRIO | Score net | Total | % PRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Renforcer la qualité de la relation entre la mairie et les habitant·es par un service public plus fluide et plus réactif. | 9 | 1 | 8 | 10 |
|
| Mettre à disposition une salle polyvalente dans mon quartier, accessibles et réservables pour les habitants | 8 | 1 | 7 | 9 |
|
